Az oldalunk használhatóságának érdekében sütiket (cookie) használ, amelyek leírását az adatvédelmi tájékoztatónkban találod. Rendben
AKCIÓK! HÍREK
FEBI hátsó fékbetét készlet SAAB 900 9-3 9-5 1994-2010
Kattintásra galéria nyílik
FEBI hátsó fékbetét készlet SAAB 900 9-3 9-5 1994-2010
11,28 USD
Áfával Áfa nélkül
Tedd a kosárba!
A bruttó ár (Áfával) 0% áfát tartalmaz, amennyiben a postázási vagy átadási ország: United States
Gyártó

Gyári cikkszám: FE16155

Pár darab készleten!
A kiszállítás várható napja:
2024.12.27
FEBI hátsó fékbetét készlet

Beépítés helye: hátsó fék
Szélesség: 61.5mm
Magasság: 61.0mm
Vastagság: 15.6mm
Fék rendszer: ATE
WVA number: 21050
Anyag: alacsony fémtartalmú

Ezekhez a változatokhoz jó:
Saab 9-3 1998-2002 (YS3D)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.2 TiD D223L, X 22 DTH 1998/02 - 2000/11 85 115 2171 változtat
2.3 i B234I 1998/02 - 2002/09 110 150 2290 változtat
2.2 TiD D223L 2000/11 - 2002/09 92 125 2171 változtat
2.0 Turbo B205R 1999/10 - 2002/09 151 205 1985 változtat
2.3 Turbo B235R 1998/10 - 2002/09 165 224 2290 változtat
2.0 i B204I 1998/02 - 2002/09 96 131 1985 változtat
2.0 SE Turbo B204R 1998/02 - 2002/09 147 200 1985 változtat
2.0 Turbo B204E 1998/10 - 2002/09 113 154 1985 változtat
2.0 Turbo B205E 1999/03 - 2002/09 110 150 1985 változtat
2.0 Turbo B205E, B205L, B204L 1998/02 - 2002/09 136 185 1985 változtat

Saab 9-3 1998-2003 kabrió (YS3D)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 i B204I 1998/02 - 2003/08 96 131 1985 változtat
2.0 Turbo B205E, B205L, B204L 1998/02 - 2003/08 136 185 1985 változtat
2.0 Turbo B205E 2001/01 - 2003/08 110 150 1985 változtat
2.0 SE Turbo B204R 1998/02 - 2003/08 147 200 1985 változtat
2.3 i B234I 1998/02 - 2003/08 110 150 2290 változtat
2.0 Turbo B205R 1999/10 - 2003/08 151 205 1985 változtat
2.3 Turbo B235R 1999/10 - 2003/08 165 224 2290 változtat
2.0 Turbo B204E 1998/10 - 2003/08 113 154 1985 változtat

Saab 9-5 szedán 1998-2010 (YS3E)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 Turbo SE B205E 1998/10 - 2000/07 141 192 1985 változtat
2.3 Turbo B235L 2003/07 - 2009/12 162 220 2290 változtat
2.3 t B235E 1997/09 - 2003/12 125 170 2290 változtat
2.0 t B205L 2000/07 - 2009/12 136 185 1985 változtat
2.3 Turbo B235R 2005/11 - 2009/12 191 260 2290 változtat
2.3 Turbo B235R 2001/09 - 2009/12 184 250 2290 változtat
2.0 t B205E 1997/09 - 2009/12 110 150 1985 változtat
2.3 Turbo B235R 1999/10 - 2001/09 169 230 2290 változtat
3.0 TiD D308L 2001/07 - 2005/08 130 177 2958 változtat
3.0 V6t B308E 1998/01 - 2005/08 147 200 2962 változtat
1.9 TiD Z 19 DTH 2006/01 - 2009/12 110 150 1910 változtat
2.3 t B235E 2001/01 - 2009/12 136 185 2290 változtat
2.2 TiD D223L 2002/03 - 2009/12 88 120 2171 változtat

Saab 9-5 kombi 1998-2010 (YS3E)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
3.0 V6t B308E 1998/10 - 2005/08 147 200 2962 változtat
2.3 Turbo B235L 2003/07 - 2009/12 162 220 2290 változtat
2.3 t BioPower B235R 2006/11 - 2009/12 154 210 2290 változtat
2.3 t B235E 2001/01 - 2009/12 136 185 2290 változtat
2.3 Turbo B235R 2001/09 - 2009/12 184 250 2290 változtat
2.3 t B235E 1998/10 - 2009/12 125 170 2290 változtat
2.0 t B205L 2000/07 - 2001/07 136 185 1985 változtat
2.2 TiD D223L 2002/03 - 2009/12 88 120 2171 változtat
2.0 t B205E 1998/10 - 2000/07 141 192 1985 változtat
2.3 Turbo B235R 1999/10 - 2001/09 169 230 2290 változtat
3.0 TiD D308L 2001/07 - 2005/08 130 177 2958 változtat
2.3 Turbo B235R 2006/01 - 2009/12 191 260 2290 változtat
1.9 TiD Z 19 DTH 2006/01 - 2009/12 110 150 1910 változtat
2.0 t B205E 1998/10 - 2009/12 110 150 1985 változtat
2.3 Turbo B235R 2003/06 - 2005/08 224 305 2290 változtat

Saab 900 5-ajtós 1994-1998
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.3 -16 B234I 1993/07 - 1998/02 110 150 2290 változtat
2.0 i B204I 1994/08 - 1998/02 96 131 1985 változtat
2.0 -16 Turbo B204L 1993/07 - 1998/02 136 185 1985 változtat
2.5 -24 V6 B258I 1993/07 - 1998/02 125 170 2498 változtat

Saab 900 kabrió 1994-1998
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.3 -16 B234I 1993/12 - 1998/02 110 150 2290 változtat
2.0 -16 Turbo B204L 1993/12 - 1998/02 136 185 1985 változtat
2.0 i B204I 1993/12 - 1998/02 96 131 1985 változtat
2.5 -24 V6 B258I 1993/12 - 1998/02 125 170 2498 változtat

Saab 900 3-ajtós kupé 1994-1998
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 i B204I 1994/08 - 1998/02 96 131 1985 változtat
2.0 -16 Turbo B204L 1993/12 - 1998/02 136 185 1985 változtat
2.0 i B206I 1993/12 - 1994/07 98 133 1985 változtat
2.5 -24 V6 B258I 1993/12 - 1998/02 125 170 2498 változtat
2.3 -16 B234I 1993/12 - 1998/02 110 150 2290 változtat
Értékelések átlaga

Nincs értékelés